主要功能
变现消防设施饮用水源压强主要参数录入和wifi输送到云电商平台的复合型工業级涡街流量计软件。
主要参数
型号名称 | 产品展示 | 主要参数 |
LS301-4/Y1 | 监测量程:0-2.5MPa,监测精度0.5%; 通讯方式:4G; 采样速率:30 秒/次; 上发速率:10 小时定时传;(压力变化时及时传;压力变化和阈值可设置; |
|
LS301-4/Y2 | 监测量程:0-2.5MPa,监测精度0.5%; 通讯方式:4G; 采样速率:30 秒/次; 上发速率:10 小时定时传;(压力变化时及时传;压力变化和阈值可设置; |
|
LS301-4/W1 | 监测量程:0-5m,监测精度 0.5%; 通讯方式:4G; 采样速率:30 秒/次; 上发速率:10 小时定时传;(液位变化和低液位时及时传;液位变化和低液位阈值可设置; |
|
LS301-4/W2 | 监测量程:0-5m,监测精度 0.5%; 通讯方式:4G; 采样速率:30 秒/次; 上发速率:10 小时定时传;(液位变化和低液位时及时传;液位变化和低液位阈值可设置; |
|
LS301-4/WY | 监测量程:0-2.5MPa /0-5m,监测精度 0.5%; 通讯方式:4G; 采样速率:30 秒/次; 上发速率:10 小时定时传;(压力液位变化和低液位时及时传;液位变化和低液位阈值可设置; |
应用场景
应用在于供水FDA监督管理局、天然气FDA监督管理局、油网、氛围、研发、化工新材料、清洁能源、仓配、办公楼等需求监测技术消火栓水液位的的场所。
最新案例
在线留言
如有问题
也可咨询在线客服
也可咨询在线客服
综合探测器
全国服务热线0371-61312101
企业新闻
2024/09/13
2024/08/09
2024/07/25
2024/05/15
产品百科
2024/09/25
2024/09/24
2024/09/07
2024/08/29